Расчёт тарифа на подогрев ХВС для ГВС за июнь
Опубликовано: 02.07.2025Для производства тепловой энергии используются газ и электричество. Объём газа фиксируется общедомовым прибором учёта и отражается в ежемесячном протоколе.
Расход за июнь 2025 года отражён в колонке 5 (см. таблицу). Расход газа - согласно выставленному счету от РСО.
Объём электрической энергии, использованной на выработку тепловой энергии, фиксируется отдельным общедомовым прибором учёта:
Таблица 1 «Расчёт расхода электроэнергии на котельную»
| Прибор учета (котельная) | Коэффициент трансформации | Показания май 2025г. | Показания июнь 2025г. | Расход за месяц, кВтч | 
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5=(4-3)*2 | 
| 23231167359 | 20 | 8858 | 9058 | 4000 | 
| 23231171112 | 20 | 8767 | 9507 | 14800 | 
Для расчёта тарифа на подогрев общая сумма расхода газа и электрической энергии делится на общий объём тепловой энергии, выработанный котельной и зафиксированный общедомовым прибором учёта тепловой энергии (колонка 5) и умножается на тариф, установленный Комитетом по ценам и тарифам г. Москвы по соответствующей услуге (колонка 3).
Таблица 2 «Расчёт Тарифа»
| Коммунальный ресурс | Ед.изм. | Тариф, руб./ нат.ед. | Расход ресурса на нужды котельной, нат.ед. | Общий объем тепловой энергии, выработанный котельной, Гкал | Объем ХВС, израсходованный на нужды ХВС для ГВС, м.куб. | Объем ХВС, израсходованный на нужды ХВС для ГВС, м.куб. (ИПУ) | Объем ХВС, израсходованный на нужды ХВС для ГВС, м.куб. (норматив/среднее) | Корректировка по переданным показаниям, м.куб. | Расход ресурсов на производство 1 Гкал | Стоимость ресурсов, израсходованных на производство 1 Гкал | Стоимость тепловой энергии на Отопление, руб./Гкал | Стоимость услуги Подогрев ХВС для ГВС, руб./м.куб. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8-9 | 7 | 8 | 9 | 10 = 4 / 5 | 11 = 10 х 3 | 12 = ∑11 | 13=12*0,08163 | 
| Газоснабжение | м.куб. | 7,080 | 26 975,78 | 234,99 | 2 878,50 | 1 330,81 | 1 920,68 | 372,98 | 114,80 | 812,75 | 1 304,77 | 106,52 | 
| Отклонения от счета | м.куб. | 7,080 | 0,00 | |||||||||
| Электроснабжение | кВтч | 6,15 | 4 000,00 | 17,02 | 104,69 | |||||||
| кВтч | 6,15 | 14 800,00 | 62,98 | 387,34 | 
