Передача данных о должниках в Объединенное кредитное бюро
Опубликовано: 23.09.2021Уважаемые собственники!
В связи с наличием решения суда о взыскании задолженности за ЖКУ с собственников, имеющих долг перед управляющей организацией, было принято решение передать информацию о задолженности жителей ЖК «Акварели» в АО «ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО» на основании имеющегося договора о сотрудничестве между Группой КОМФОРТ и АО «Объединенное Кредитное Бюро».
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О кредитных историях" согласие должника на передачу данных в АО «Объединенное Кредитное Бюро» не требуется.
Вы можете урегулировать вопрос о закрытии задолженности в досудебном порядке. Для этого нужно оплатить долг полностью или заключить с управляющей организацией Соглашение о рассрочке погашения задолженности до 29 сентября 2021 года.
В настоящее время по вашему ЖК в суд подано еще 158 исков. После получения решения суда по новым делам информация в БКИ будет обновлена.
После полного погашения долга в БКИ будет направлена информация об отсутствии задолженности.
| л/с | Итого к взысканию | 
| 02203508625 | 49174,49 | 
| 01100901291 | 81939,44 | 
| 01000700641 | 39987,3 | 
| 04102802257 | 15493,25 | 
| 02103806689 | 44991,08 | 
| 02105909811 | 50458,23 | 
| 02104007084 | 139291,49 | 
| 01000801413 | 72396,7 | 
| 01101000906 | 60430,87 | 
| 01101100965 | 47949,54 | 
| 01105809720 | 99279,7 | 
| 02104307683 | 71048,2 | 
| 01100900741 | 52329,26 | 
| 02000801376 | 82059,65 | 
| 02103508582 | 15000 | 
| 04103607002 | 23607,01 | 
| 01105709682 | 31863,84 | 
| 02103806734 | 36205,02 | 
| 01001500877 | 27518,05 | 
| 02104307677 | 101912,7 | 
| 11000800729 | 52240,21 | 
| 01101000914 | 96105,27 | 
| 02103508958 | 148069,07 | 
| 03104407977 | 19323,1 | 
| 01000901289 | 45373,26 | 
| 01102301904 | 85213,13 | 
| 01101001473 | 81555,79 | 
| 02104307728 | 167987,23 | 
| 02104207440 | 39177,45 | 
| 02000401118 | 57010.37 | 
| 01100800858 | 128337,17 | 
| 02113806687 | 50841,95 | 
| 02103508630 | 189658,06 | 
| 01105809762 | 36949,13 | 
| 01101800948 | 4814,06 | 
| 01101901645 | 75857,7 | 
| 01100601235 | 195450,1 | 
| 02104006851 | 251173,05 | 
| 04102706554 | 44100,3 | 
| 01100900795 | 148378,43 | 
| 02104107248 | 105954,96 | 
| 01101700884 | 44048,64 | 
| 01115909871 | 131596,37 | 
| 02104007087 | 51989,07 | 
| 01100601221 | 66780,09 | 
| 01101901603 | 71621,86 | 
| 01102401854 | 44044,96 | 
| 01102101688 | 25061,11 | 
| 01102201061 | 90905,37 | 
| 01001701469 | 33440,31 | 
| 21005809778 | 56424,36 | 
| 02204207608 | 47470,65 | 
| 02103806681 | 68852,36 | 
| 01000901256 | 41632,25 | 
| 01101901627 | 40576,42 | 
| 01100401155 | 23125,74 | 
| 02204207604 | 62009,6 | 
| 01101901570 | 20021,82 | 
| 12103909020 | 62347,87 | 
| 02105709707 | 89769,96 | 
| 01105609651 | 71481,07 | 
| 01102201874 | 122649,17 | 
| 01102201808 | 56000 | 
| 12103806742 | 97298 | 
| 01100701449 | 80123,99 | 
| 02113508641 | 18584,94 | 
| 01100801399 | 72321,37 | 
| 01101401354 | 67227,77 | 
| 01101801517 | 205847,45 | 
| 01101801956 | 31431,81 | 
| 01102001673 | 95090,3 | 
| 01102101040 | 62626,4 | 
| 01105609627 | 31931,23 | 
| 01105609633 | 32395,91 | 
| 01105909878 | 41352,87 | 
| 02005609624 | 2670,69 | 
| 02006310127 | 62520,98 | 
| 02006310128 | 92184,72 | 
| 02103508626 | 3008,18 | 
| 02103508649 | 38473,61 | 
| 02104107414 | 169320,45 | 
| 02104207395 | 451811,06 | 
| 02104808554 | 1840,31 | 
| 02114808545 | 10580,52 | 
| 03104408369 | 48951,3 | 
| 04102902161 | 16971,46 | 
| 04102902162 | 15042,92 | 
| 04102902169 | 15098,06 | 
| 04103606735 | 25056,65 | 
| 04103606943 | 63891,43 | 
| 04103607005 | 26799,36 | 
| 12004808440 | 67307,53 | 
| 04103606759 | 30398,73 | 
| 0214307724 | 184695,28 | 
| 02005909847 | 303586,67 | 
| 01101002369 | 101436,5 | 
| 01100601228 | 171235,39 | 
| 01100900804 | 86895,65 | 
| 01111100957 | 119881,09 | 
| 02005809748 | 87752,25 | 
| 01102001024 | 100865,18 | 
| 02106109974 | 37383,62 | 
| 02104307679 | 41039,47 | 
| 03103707799 | 73524,58 | 
| 02005909890 | 277670,65 | 
| 11000901284 | 97557,11 | 
| 11101800939 | 41379,96 | 
| 01000801380 | 60326,86 | 
| 04002801340 | 10173,11 | 
| 14102702912 | 10928,22 | 
| 11000701704 | 12864,95 | 
| 02006110033 | 13119,11 | 
| 11100900797 | 14896,39 | 
| 11106310131 | 15040,24 | 
| 14002702888 | 16302,49 | 
| 01102401827 | 17429,06 | 
| 01101801501 | 17988,72 | 
| 14003606602 | 19240,54 | 
| 11102301904 | 19517,54 | 
| 02104808504 | 20502,3 | 
| 12103806697 | 20523,5 | 
| 11100600789 | 21046,44 | 
| 31002201090 | 24637,19 | 
| 11001501445 | 25990,4 | 
| 13003707804 | 28580,41 | 
| 11106210080 | 44163,39 | 
| 01105709669 | 13096,55 | 
| 05103707822 | 252765,11 | 
| 01101001482 | 52937,31 | 
| 01105609656 | 43617,61 | 
| 03104408040 | 5898,75 | 
| 03104408043 | 4674,49 | 
| 03104408334 | 4674,49 | 
| 04103606582 | 19240,54 | 
| 04103606585 | 19240,54 | 
| 04103606609 | 19240,54 | 
| 04103606614 | 19240,54 | 
| 04103606617 | 19240,54 | 
| 04103606626 | 19240,54 | 
| 04103606628 | 19240,54 | 
| 04103606630 | 19240,54 | 
| 04103606640 | 19240,54 | 
| 04103606641 | 19240,54 | 
| 04103606644 | 19240,54 | 
| 04103606645 | 19240,54 | 
| 04103606648 | 19240,54 | 
| 04103606649 | 19240,54 | 
| 04103606652 | 19240,54 | 
| 04103606653 | 19240,54 | 
| 04103606660 | 19240,54 | 
| 04103606661 | 19240,54 | 
| 04103606664 | 19240,54 | 
| 04103606665 | 19240,54 | 
| 04103606668 | 19240,54 | 
| 04103606669 | 19240,54 | 
| 04103606672 | 19240,54 | 
| 04103606673 | 19240,54 | 
| 04103606710 | 19240,54 | 
| 04103606713 | 19240,54 | 
| 04103606714 | 19240,54 | 
| 04103606749 | 18643,99 | 
| 04103606793 | 19240,54 | 
| 04103606795 | 19240,54 | 
| 04103606796 | 19240,54 | 
| 04103607129 | 18643,99 | 
| 04113606755 | 18643,99 | 
| 04113606756 | 18643,99 | 
| 05103707830 | 117123,18 | 
| 11000401127 | 56165,94 | 
| 11000401132 | 45499,84 | 
| 14103607135 | 19256,5 | 
| 14103606577 | 19256,5 | 
| 14103606792 | 19256,5 | 
| 14403606743 | 19256,5 | 
| 02114207448 | 183026,46 | 
| 11100401076 | 34444,61 | 
| 13001602803 | 4359,86 | 
| 02103806779 | 2963,55 | 
| 02005709677 | 9916,48 | 
| 03104408223 | 22042,12 | 
| 01100401076 | 299648,64 | 
| 01100901248 | 18 083,78 | 
| 01102401844 | 37282,76 | 
| 02005809770 | 37779,55 | 
| 01105909854 | 103427,22 | 
| 11005809777 | 70605,19 | 
| 01106109997 | 116885,89 | 
| 01101001486 | 179810,24 | 
| 02100401144 | 121009,55 | 
| 01101201297 | 214496.54 | 
| 01101901649 | 142252,09 | 
| 11002301923 | 183427 | 
| 01000401139 | 69793,5 | 
| 02005709674 | 98810,54 | 
| 11101801507 | 38296,08 | 
| 12003407014 | 40512,37 | 
| 02103508580 | 62624,05 | 
| 11006310089 | 4472,09 | 
| 11006310155 | 6547,14 | 
| 02005909857 | 55453,13 | 
| 11101800953 | 5232,79 | 
| 02103806691 | 15659,03 | 
| 01102401839 | 91201,55 | 
| 04403606753 | 11658,29 | 
| 02006009925 | 43787,91 | 
| 01102001015 | 2081,71 | 
| 01101800921 | 23 093 | 
| 01105809765 | 1242,41 | 
| 01100401145 | 2433,58 | 
| 02005909835 | 1884,11 | 
| 02006110027 | 1747,72 | 
| 01105909850 | 3433,75 | 
| 01002101774 | 43512,73 | 
| 01101901003 | 139339,51 | 
| 02005709710 | 69086,51 | 
| 02006210072 | 110295,81 | 
| 02103508573 | 296820,2 | 
| 02103508658 | 77539,32 | 
| 02103508663 | 124002,57 | 
| 02104207410 | 135324,7 | 
| 04202802178 | 109281,9 | 
| 01001001091 | 3607,15 | 
